1. Lenny Suardi, Msi.
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Alifia Puspitarini | 1106000041 | Manajemen |
| 2 | Novita Sari | 1106000060 | Manajemen |
| 3 | Syarifa Nadira Putri | 1106000256 | Manajemen |
| 4 | Febryna Maharlika Fauzie | 1106000382 | Manajemen |
| 5 | kamelia sandaniati samsuri | 1106000501 | Manajemen |
| 6 | Monica Ayu Danastri | 1106001385 | Manajemen |
| 7 | Mayang Athira Degesniari | 1106001437 | Manajemen |
| 8 | Tiara Novita Devi | 1106001561 | Manajemen |
| 9 | Fatimah Azzahra | 1106001656 | Manajemen |
2. Sumiyarto, MBA
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Ahmadan Maulana Hermawan | 1106001933 | Manajemen |
| 2 | Kiki Tanlim | 1106002072 | Manajemen |
| 3 | Rike Dian Ainul Firdaus | 1106002255 | Manajemen |
| 4 | Taufan Risaldi | 1106002324 | Manajemen |
| 5 | Meily Dwi Lestari | 1106002620 | Manajemen |
| 6 | zetira wendriani egistya | 1106002753 | Manajemen |
| 7 | Arum Ismitastuti | 1106002841 | Manajemen |
| 8 | Atina Hasanah Sarjono | 1106003030 | Manajemen |
| 9 | Debi Damayanti | 1106003131 | Manajemen |
3. Eko Rizkianto
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Badariandini Fitria | 1106003251 | Manajemen |
| 2 | Titis Dwijayanti | 1106003384 | Manajemen |
| 3 | Titin Nur Iswanti | 1106003516 | Manajemen |
| 4 | Dwi Astuti | 1106003573 | Manajemen |
| 5 | Fadel Muhammad | 1106003586 | Manajemen |
| 6 | Ravi Rahadian Ambardy | 1106004115 | Manajemen |
| 7 | Glend Pradana | 1106004544 | Manajemen |
| 8 | Femi Dwi Narita Suryani | 1106004696 | Manajemen |
| 9 | Badariandini Fitria | 1106003251 | Manajemen |
4. Dr. Rizal Edy Halim.
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Ragil Caitra Larasati | 1106004922 | Manajemen |
| 2 | Liris Dwi Pratiwi | 1106004992 | Manajemen |
| 3 | Putri Amalia Oktaviani | 1106005061 | Manajemen |
| 4 | Angela Merciline Eryani | 1106005156 | Manajemen |
| 5 | Meilisa Irmayanti | 1106005206 | Manajemen |
| 6 | Rifky Mahessa | 1106005244 | Manajemen |
| 7 | Dhia Izza Nabila | 1106005364 | Manajemen |
| 8 | Abi Zulfahmi | 1106005446 | Manajemen |
| 9 | Adinda Kartika Putri | 1106005521 | Manajemen |
5. Viverita, Ph. D
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Muzdalifah | 1106005925 | Manajemen |
| 2 | Yudistira Ditya Pratama | 1106005976 | Manajemen |
| 3 | Erryn Indah Lestari | 1106007193 | Manajemen |
| 4 | Vania Faulika | 1106007741 | Manajemen |
| 5 | Kanya Kanti Kalyana | 1106008145 | Manajemen |
| 6 | Arnold Hiras Halomoan Sitompul | 1106008196 | Manajemen |
| 7 | Abdurrahman | 1106008233 | Manajemen |
| 8 | Fika Ramandha | 1106008353 | Manajemen |
| 9 | Dewi Rachmawati | 1106008473 | Manajemen |
6. Dr. Buddi Wibowo
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Mutiara Hikmah | 1106008901 | Manajemen |
| 2 | Ardelia Betrik | 1106008965 | Manajemen |
| 3 | Fikri Tegar Devaas Sulistiyaji | 1106009261 | Manajemen |
| 4 | Dara Narulita | 1106009293 | Manajemen |
| 5 | Nurul Madiniyah | 1106009324 | Manajemen |
| 6 | Rizqo Satria Alam | 1106009564 | Manajemen |
| 7 | Laili Andrilisa | 1106009684 | Manajemen |
| 8 | Frensa Dhyan Oktaviani | 1106009702 | Manajemen |
| 9 | Ramos | 1106009873 | Manajemen |
7. Dr. Ir. Tengku Ezni Balqiah, ME
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Kicky Rezza Gustyaningrum | 1106009886 | Manajemen |
| 2 | Nawangsari Puji Cahyaningtyas | 1106010080 | Manajemen |
| 3 | Aprilia Septiani | 1106010124 | Manajemen |
| 4 | Jessica Harsya Amalia | 1106010383 | Manajemen |
| 5 | Susilowati | 1106010780 | Manajemen |
| 6 | Delinda Widyastuti | 1106010830 | Manajemen |
| 7 | Burhan Nudin Sultan | 1106010976 | Manajemen |
| 8 | Purnama Ditya Wisudayani | 1106011051 | Manajemen |
| 9 | Winony Mutiara | 1106011152 | Manajemen |
8. Ir. Akhir Matua Harahap, ME
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Haliman Fajar | 1106011373 | Manajemen |
| 2 | Sodikin | 1106012344 | Manajemen |
| 3 | Nopy Cahyati | 1106012376 | Manajemen |
| 4 | Rima Raksanegara | 1106012501 | Manajemen |
| 5 | Novi Romauli | 1106012590 | Manajemen |
| 6 | Alfin Elfandi | 1106012666 | Manajemen |
| 7 | Rinaldi | 1106013012 | Manajemen |
| 8 | Novasari Putri Wulandari | 1106013353 | Manajemen |
| 9 | Agustinus Kurniawan | 1106013441 | Manajemen |
9. Juliana Rouli, MM
| No | Nama | NPM | Departemen |
| 1 | Rizki Belangi | 1106013675 | Manajemen |
| 2 | Firdianti Safitri | 1106013763 | Manajemen |
| 3 | Elita Permatasari | 1106013813 | Manajemen |
| 4 | Sheila Irene Natarida | 1106012501 | Manajemen |
| 5 | Nanette Nafira Ridwan | 1106014192 | Manajemen |
| 6 | Ardianti Tasyari | 1106014564 | Manajemen |
| 7 | Iena Absharina Haq | 1106014841 | Manajemen |
| 8 | Dindha Vitri Primadini | 1106014910 | Manajemen |
| 9 | Mayang Sekar Mustikowati | 1106015264 | Manajemen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar