1. Elok Tresnaningsih, M.Ak
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Rosa Mega Libyani | 1106000634 | Akuntansi |
2 | Dizar Febrisista | 1106000735 | Akuntansi |
3 | Mutiara Endah Cahyani | 1106000994 | Akuntansi |
4 | Nadesha Quadonya | 1106001095 | Akuntansi |
5 | Shalina Arinda Putri | 1106001132 | Akuntansi |
6 | Abkor Nasution | 1106001214 | Akuntansi |
7 | Gentiga Muhammad Zairin | 1106001372 | Akuntansi |
8 | Nindya Shahnaz | 1106001492 | Akuntansi |
9 | Sunsun Suryati | 1106001624 | Akuntansi |
2. Evony Silvino Violita, Mcomm
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Talita Nurintani | 1106001712 | Akuntansi |
2 | Nayaka Cyantika | 1106001896 | Akuntansi |
3 | Muhammad Rizqi Rifianto | 1106002034 | Akuntansi |
4 | Fildzah Dessyana Mannan | 1106002816 | Akuntansi |
5 | Marisa Damayanti | 1106002873 | Akuntansi |
6 | Irrya | 1106002980 | Akuntansi |
7 | Mukhyar | 1106003301 | Akuntansi |
8 | Allyssa Yvone Jasmine | 1106003674 | Akuntansi |
9 | Istimurti Ciptaningrum | 1106003711 | Akuntansi |
3. Mafrizal Heppy, MBA
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Siti Rokhana | 1106003775 | Akuntansi |
2 | Ayu Diar Sari | 1106003781 | Akuntansi |
3 | Dani Astari Kadek Ayu | 1106003850 | Akuntansi |
4 | Dinar Ratih Tanjungsari | 1106003863 | Akuntansi |
5 | Arya Wedha Rieantiari | 1106003913 | Akuntansi |
6 | Neza Arnelia | 1106004140 | Akuntansi |
7 | Suci Noor Aeny | 1106004222 | Akuntansi |
8 | Vanya Asty Novitasari | 1106004733 | Akuntansi |
9 | Kartika Arum Sayekti | 1106005036 | Akuntansi |
4. Miranti Kartika Dewi, MBA
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Dhiba Maizura Januarita | 1106005093 | Akuntansi |
2 | Ine Ratna Dewi | 1106005143 | Akuntansi |
3 | irma Handayani | 1106005566 | Akuntansi |
4 | Husnan Rianto | 1106005635 | Akuntansi |
5 | Olivia Samantha Sagitna Putri | 1106005641 | Akuntansi |
6 | Sylvia Rianda Anugra | 1106005894 | Akuntansi |
7 | Laras Hapriani | 1106005982 | Akuntansi |
8 | ngaisatun kholifah | 1106006190 | Akuntansi |
9 | Dhiba Maizura Januarita | 1106005093 | Akuntansi |
5. Nanda Ayu W, MBA
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Rifa Putri Ratnaningtyas | 1106006461 | Akuntansi |
2 | Syifa Rahmaliya | 1106006726 | Akuntansi |
3 | Lovina Claudia Iristianty | 1106006865 | Akuntansi |
4 | Muhammad Alvin Andoko | 1106006884 | Akuntansi |
5 | Ivy Callista | 1106007281 | Akuntansi |
6 | Ganes Ajeng Laras Rinjanawati | 1106007395 | Akuntansi |
7 | Sonni Cipta Pratama | 1106007792 | Akuntansi |
8 | Alhamdi Alfi Fajri | 1106007905 | Akuntansi |
9 | Nazira | 1106007930 | Akuntansi |
6. Nurul Husnah, M.Ak
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Anindya Kirana | 1106008050 | Akuntansi |
2 | Feny Triagustina | 1106008441 | Akuntansi |
3 | Nurchasanah | 1106008555 | Akuntansi |
4 | Teguh | 1106008611 | Akuntansi |
5 | Linda Kumalasari | 1106008630 | Akuntansi |
6 | Dewi Ahut Maribeth | 1106008800 | Akuntansi |
7 | Luh Cinthia Fatma Dewi | 1106009116 | Akuntansi |
8 | Danang Pranajati Asrori | 1106009280 | Akuntansi |
9 | Vita Puji Lestari | 1106009583 | Akuntansi |
7. Rahfiani Khairurizka, M.Acc
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Nadhira Ayu Savitri | 1106009601 | Akuntansi |
2 | Jauza Azaria Rachmawati | 1106009892 | Akuntansi |
3 | Yosa Aditya | 1106010074 | Akuntansi |
4 | Wanda Mustika Rahim | 1106010143 | Akuntansi |
5 | Minnesally Juva Dyan Sekenda | 1106010723 | Akuntansi |
6 | Dewi Ayu Hapsari Aninditha | 1106010774 | Akuntansi |
7 | Leli Astuti | 1106010805 | Akuntansi |
8 | Putri Apriani | 1106011045 | Akuntansi |
9 | Widya Lestari | 1106011133 | Akuntansi |
8. Sri Nurhayati, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Zainullah | 1106011202 | Akuntansi |
2 | Alfiany Bahar | 1106011505 | Akuntansi |
3 | Firda Amalia | 1106011594 | Akuntansi |
4 | Fahmi Indra Cahya | 1106011663 | Akuntansi |
5 | Khansa Arifa | 1106011852 | Akuntansi |
6 | Stephanie Regina Dameria Simatupang | 1106012161 | Akuntansi |
7 | Auliya Zulfatillah | 1106012533 | Akuntansi |
8 | Adika Wirayudo | 1106012653 | Akuntansi |
9 | Margareta Megiarsi Sebayang | 1106012716 | Akuntansi |
9. Dr. Sylvia Veronica N.P.S
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Rusi Habi Batul Marda | 1106012773 | Akuntansi |
2 | Achmad Dwinata | 1106012874 | Akuntansi |
3 | Richardo Constantin Hugo | 1106012911 | Akuntansi |
4 | Dano Fotonni | 1106012962 | Akuntansi |
5 | Yunika Fauziyah | 1106012975 | Akuntansi |
6 | Monalisa | 1106013460 | Akuntansi |
7 | Komang Santhi Arsa | 1106013832 | Akuntansi |
8 | Elis Fitriyani | 1106014002 | Akuntansi |
9 | Syahibatul Amaliyah Tarigan | 1106014053 | Akuntansi |
10. Wasilah, ME
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Vani Irianty | 1106014412 | Akuntansi |
2 | Dwi Susanti | 1106014431 | Akuntansi |
3 | Tryananda Ramadhanty | 1106014923 | Akuntansi |
4 | Pramudita Apriliani | 1106014993 | Akuntansi |
5 | Diana | 1106015005 | Akuntansi |
6 | Larissa Zuchni Aurora | 1106015125 | Akuntansi |
7 | Ananti Nafajar | 1106015415 | Akuntansi |
8 | Eva Apriani | 1106015680 | Akuntansi |
9 | Cendikiani Ayu Pambudi | 1106015895 | Akuntansi |
11. A.A. Ayu Ratna Dewi, Msi
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Musa Satrio Prakoso | 1106016052 | Akuntansi |
2 | Fabiola Kristi | 1106016172 | Akuntansi |
3 | Anindya Zulkarida Putri | 1106017036 | Akuntansi |
4 | Luqman Hakim | 1106017572 | Akuntansi |
5 | Nur Khasanah | 1106017761 | Akuntansi |
6 | Fahmy Fil Ardhy Nurwantara | 1106017982 | Akuntansi |
7 | Indah Permata Sari | 1106018070 | Akuntansi |
8 | Rahmi Septiani Putri | 1106018404 | Akuntansi |
9 | Gracesellia Rianauli | 1106018556 | Akuntansi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar