10. Ratih Savitri Ali, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Mutiara Nita | 1106015522 | Manajemen |
2 | Novia Dwi Puspitasari | 1106015730 | Manajemen |
3 | Frida Junia | 1106015762 | Manajemen |
4 | Santi Prameswari Ramadhani | 1106016185 | Manajemen |
5 | Destiara Putri | 1106016632 | Manajemen |
6 | Amalina Nurdeanty | 1106017055 | Manajemen |
7 | Restu Ledwi Anggraini | 1106016632 | Manajemen |
8 | Firmansyah | 1106017490 | Manajemen |
9 | Anahari Budi Septania | 1106017540 | Manajemen |
11. Mone Stephanus Andrias, MBA
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Mutiara Nita | 1106015522 | Manajemen |
2 | Novia Dwi Puspitasari | 1106015730 | Manajemen |
3 | Frida Junia | 1106015762 | Manajemen |
4 | Santi Prameswari Ramadhani | 1106016185 | Manajemen |
5 | Destiara Putri | 1106016632 | Manajemen |
6 | Amalina Nurdeanty | 1106017055 | Manajemen |
7 | Restu Ledwi Anggraini | 1106016632 | Manajemen |
8 | Firmansyah | 1106017490 | Manajemen |
9 | Anahari Budi Septania | 1106017540 | Manajemen |
12. Helman Arief, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Regina Adiputri Azhari | 1106019306 | Manajemen |
2 | Citra Imanda Mauludy | 1106019312 | Manajemen |
3 | Farah Aulia Putri | 1106019672 | Manajemen |
4 | Afrina Rachmadina Mahendra | 1106019691 | Manajemen |
5 | Dimas Nugroho Wardhana Putra | 1106019703 | Manajemen |
6 | Tiara Marchelina | 1106019911 | Manajemen |
7 | Krisanty Tanwira | 1106019994 | Manajemen |
8 | Praditya Rizki Nugroho | 1106020610 | Manajemen |
9 | Amirah | 1106020693 | Manajemen |
13. Sofia, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Nindya Iswari Hayuningrum | 1106021014 | Manajemen |
2 | Syiti Rommalla | 1106021203 | Manajemen |
3 | Dede Puad Mansur | 1106021216 | Manajemen |
4 | Bheakanti Bias Btari | 1106021405 | Manajemen |
5 | Irfia Lazhari | 1106021544 | Manajemen |
6 | Shabrina Kartika Hafiana | 1106021765 | Manajemen |
7 | Dewi Agustin Pratama Sari | 1106021891 | Manajemen |
8 | Ilham Andy Wira Utama | 1106021935 | Manajemen |
9 | Ayu Ariandini | 1106022036 | Manajemen |
14. Muthia Pramesti, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Nurul Hanifah | 1106022396 | Manajemen |
2 | Ridwan Setiawan | 1106022471 | Manajemen |
3 | Muhammad Iqbal | 1106022616 | Manajemen |
4 | Ilham Muntazirin | 1106023234 | Manajemen |
5 | Faiz A. Rahman | 1106060210 | Manajemen |
6 | Joanne Cindy T.N | 1106060233 | Manajemen |
7 | Sheila Esther Octavia Silalahi | 1106060236 | Manajemen |
8 | Soraya Nurfitria | 1106060242 | Manajemen |
9 | Muhammad Zaky Abdullah | 1106060255 | Manajemen |
15. Ayu Aprilianti, Msi
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Egi Widya Nur Iqbal | 1106060261 | Manajemen |
2 | Muhammad Fani Azmi | 1106060274 | Manajemen |
3 | reihana muryani | 1106060280 | Manajemen |
4 | Aland Diknas Tanada | 1106060293 | Manajemen |
5 | Reno Novianto | 1106060305 | Manajemen |
6 | Fenny Andreayani | 1106060311 | Manajemen |
7 | Irfan try nanda | 1106060324 | Manajemen |
8 | Felita Irene Sumarli | 1106060330 | Manajemen |
9 | Siti Utami Puspaputri | 1106060343 | Manajemen |
16. Dr. Yanki Hartijasti.
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Tommy Ezekiel Iskandar | 1106060356 | Manajemen |
2 | Sherly Anggraini | 1106060362 | Manajemen |
3 | Farhah Abidah | 1106060375 | Manajemen |
4 | Hari Budiarto | 1106060381 | Manajemen |
5 | Syarif Awad Umar | 1106060394 | Manajemen |
6 | Reza Pradityanto | 1106060406 | Manajemen |
7 | Handy Suberlin | 1106060412 | Manajemen |
8 | Try Habibie Arief | 1106060425 | Manajemen |
9 | Kelvin Wijaya | 1106060431 | Manajemen |
17. Galih Pandekar, MSM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Nadhila Fildza Henryantoputri | 1106060450 | Manajemen |
2 | Kartika Julita | 1106060463 | Manajemen |
3 | Lisia Astari Pertiwi | 1106060476 | Manajemen |
4 | Kevin Ferdinand Slamet | 1106060495 | Manajemen |
5 | Stevie Augusta Putra Kodrat | 1106060500 | Manajemen |
6 | Hangga Nuarta Jari Pratama | 1106060513 | Manajemen |
7 | Ismi Tamara | 1106060526 | Manajemen |
8 | Dian Sinaga | 1106060532 | Manajemen |
9 | Genio Bian Treba Alifianda | 1106060545 | Manajemen |
10 | Aisyah Suci Kirana | 1106060564 | Manajemen |
18. Nissa Ghulma, Msi
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | David Andrio Viveca | 1106060570 | Manajemen |
2 | Aldi Dwiyanto Y | 1106060583 | Manajemen |
3 | Pamungkas Hendra Prakosa | 1106060596 | Manajemen |
4 | Nita Safitri | 1106074765 | Manajemen |
5 | Arya Ikhsan Arief | 1106074771 | Manajemen |
6 | Muhamad Aditiyo Haryadi | 1106074784 | Manajemen |
7 | Gracia Christie Napitupulu | 1106074790 | Manajemen |
8 | Ibrahim Abbas | 1106074802 | Manajemen |
9 | Ananda Rafi | 1106074849 | Manajemen |
10 | Nita Safitri | 1106074765 | Manajemen |
19. Imam Salehudin, Msi
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Rizky Bagus Sampurno | 1106074853 | Manajemen |
2 | Adrian M Priyatna | 1106074866 | Manajemen |
3 | Danar Anjasmoro | 1106074872 | Manajemen |
4 | Faradina Afida | 1106074885 | Manajemen |
5 | Reza Fahlevi | 1106074891 | Manajemen |
6 | Sony Radhityo | 1106074903 | Manajemen |
7 | Ryan Aulia Darma | 1106074916 | Manajemen |
8 | Debora Kristin Samosir | 1106074922 | Manajemen |
9 | Muhammad Priandhika Dwinugroho | 1106074935 | Manajemen |
10 | Ryan Aulia Darma | 1106074916 | Manajemen |
20. Dwi Sulistyorini Amidjono, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Fadjar Ilham | 1106074960 | Manajemen |
2 | Ahmad kurniawan | 1106074973 | Manajemen |
3 | Kemal Ardiansyah | 1106074896 | Manajemen |
4 | Gomgom Fernando | 1106074992 | Manajemen |
5 | Yuanita Intan Setyorini | 1106075004 | Manajemen |
6 | Sarah Jessica Hutapea | 1106075010 | Manajemen |
7 | Indra Darmawan | 1106075023 | Manajemen |
8 | Rangga Husnaprawira Rasjad | 1106075042 | Manajemen |
9 | Annisya Syahreni Syahriak | 1106075055 | Manajemen |
10 | Hania Amani | 1106075061 | Manajemen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar