12. Budy Frensidy, Mcomm
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Ria Setyaningrum | 1106018612 | Akuntansi |
2 | Annisa Fatharini | 1106018631 | Akuntansi |
3 | Mario Rinaldi Rachmat | 1106018713 | Akuntansi |
4 | Dewi Mita Rozali | 1106018814 | Akuntansi |
5 | Qory Nurkhairani P | 1106018820 | Akuntansi |
6 | Mohamad Raditya | 1106018915 | Akuntansi |
7 | Adelin Anindya | 1106019451 | Akuntansi |
8 | Cindy Claudia Sari | 1106019584 | Akuntansi |
9 | Jacinda Darla Putri | 1106019621 | Akuntansi |
13. Catur Sasongko, MBA
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Liana Fazriah Sholihat | 1106019836 | Akuntansi |
2 | Dewi Elvianida Suryani | 1106019855 | Akuntansi |
3 | Dian Tri Asriani | 1106019874 | Akuntansi |
4 | Athifah Amalia | 1106020232 | Akuntansi |
5 | Media Wijayanti | 1106020794 | Akuntansi |
6 | Nadira Sharlini Utari | 1106021020 | Akuntansi |
7 | Fatimah Hasmiah | 1106021033 | Akuntansi |
8 | Dinna Agustiana | 1106021071 | Akuntansi |
9 | Muhammad Mulyawan A I Tuankotta | 1106021134 | Akuntansi |
14. Dodik Siswantoro, MSc
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Muhammad Taufik | 1106021140 | Akuntansi |
2 | Melinda Agustina | 1106021185 | Akuntansi |
3 | Mayla Khoiriyah | 1106021235 | Akuntansi |
4 | Wirapuspa Kartikiasari | 1106021323 | Akuntansi |
5 | Dennis Givari Hendrawan | 1106021815 | Akuntansi |
6 | Windy Oktanaura | 1106021960 | Akuntansi |
7 | Christi Karolina Tarigan | 1106022143 | Akuntansi |
8 | Ika Agustini | 1106022420 | Akuntansi |
9 | Susiana | 1106022452 | Akuntansi |
15. Dr. Dwi Martani
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Mustafa Tarmizi Malis | 1106022585 | Akuntansi |
2 | Tatu Cholisoh | 1106022736 | Akuntansi |
3 | Vidya Sukmawati | 1106022906 | Akuntansi |
4 | vinny oksa verlin | 1106022944 | Akuntansi |
5 | Nita Mawarika Saragi Napitu | 1106060614 | Akuntansi |
6 | Suhadi Riandana | 1106060620 | Akuntansi |
7 | Galih Prima Dhamara | 1106060633 | Akuntansi |
8 | Stephanie Indah Mulya | 1106060646 | Akuntansi |
9 | Inez Belinda Widjaja | 1106060652 | Akuntansi |
16. Dwi Hartanti, MSc
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Nathanael Muljana | 1106060665 | Akuntansi |
2 | Agatha Maharani Putri | 1106060671 | Akuntansi |
3 | Putri Dwi Afifah Nur | 1106060684 | Akuntansi |
4 | Stephanus Wicardo | 1106060690 | Akuntansi |
5 | Idwal Dion | 1106060702 | Akuntansi |
6 | Raisa Dewita Theresia Silalahi | 1106060715 | Akuntansi |
7 | Dionisius Denizar | 1106060721 | Akuntansi |
8 | Adinda Kalyana | 1106060734 | Akuntansi |
9 | Adeline Immanuella Winata | 1106060740 | Akuntansi |
17. Dr. Fitriany
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | L. Dimas Rudianto | 1106060753 | Akuntansi |
2 | Ristie Tartini | 1106060766 | Akuntansi |
3 | Evan Septiawan | 1106060772 | Akuntansi |
4 | Gema Ibnu Syauqi | 1106060785 | Akuntansi |
5 | Margareth Sophia Elisabeth Sihombing | 1106060791 | Akuntansi |
6 | Theresia Renata | 1106060803 | Akuntansi |
7 | Shinta Noveradilla | 1106060816 | Akuntansi |
8 | Rahmat Reksa Samudra | 1106060822 | Akuntansi |
9 | Putri Alia | 1106060835 | Akuntansi |
18. Dr Ratna Wardhani
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Libertina Judith Chrisianty | 1106060841 | Akuntansi |
2 | Kharisma Kamal Nugraha R | 1106060854 | Akuntansi |
3 | Vinsensius Mario Granito | 1106060860 | Akuntansi |
4 | Riska Fitriani | 1106060873 | Akuntansi |
5 | Ahmad Alfa Hero Arfianto | 1106060886 | Akuntansi |
6 | Ditho Arisetyo | 1106060892 | Akuntansi |
7 | Anggita Hanjani | 1106060904 | Akuntansi |
8 | Hidayah Asfaro Saragih | 1106060910 | Akuntansi |
9 | Bastian Nugraha Sirait | 1106060923 | Akuntansi |
19. Machmudin Eka Prasetya, M.Ak
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Dina Amalia Puspa | 1106060936 | Akuntansi |
2 | Siti Nabila Yusianti | 1106060942 | Akuntansi |
3 | Elthanin Rahayu Putri | 1106060955 | Akuntansi |
4 | lidya Yulianissa | 1106060961 | Akuntansi |
5 | Frizon Akbar Putra | 1106060974 | Akuntansi |
6 | Muhammad Indra Gunawan | 1106060980 | Akuntansi |
7 | Mega Puspita | 1106060993 | Akuntansi |
8 | Tubagus Muhammad Naufal | 1106061005 | Akuntansi |
9 | William Friendica Me | 1106061011 | Akuntansi |
20. Rafika Yuniasih
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Amira Sufiani | 1106061024 | Akuntansi |
2 | Irawati Susanti | 1106075074 | Akuntansi |
3 | Galvin | 1106075080 | Akuntansi |
4 | Muhammad Ihsan | 1106075093 | Akuntansi |
5 | Ahmad Faritz | 1106075105 | Akuntansi |
6 | Leonardo Hamonangan | 1106075111 | Akuntansi |
7 | Mochammad Harry Chairuman | 1106075124 | Akuntansi |
8 | Agustinus Aryo Wisnuwardhana | 1106075130 | Akuntansi |
9 | Arindha Purwandari | 1106075143 | Akuntansi |
10 | Ferino Yusron | 1106075156 | Akuntansi |
21. Taufik Hidayat, MM
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Adiarti Aprilia | 1106075162 | Akuntansi |
2 | Bories Parningotan | 1106075175 | Akuntansi |
3 | Sevrina Nurul Novitasari | 1106075181 | Akuntansi |
4 | Gracia Marshaulina Panjaitan | 1106075194 | Akuntansi |
5 | M MIFTAHUL FATH | 1106075206 | Akuntansi |
6 | Margaret | 1106075212 | Akuntansi |
7 | Agiananta Rizyamesa | 1106075225 | Akuntansi |
8 | Devi Christiana | 1106075231 | Akuntansi |
9 | Mazmur Binsar Hamonangan A | 1106075250 | Akuntansi |
10 | Femmy Ayu Novaryani | 1106075263 | Akuntansi |
22. Tb. M. Yusuf Khudri, SE, M. Ti
No | Nama | NPM | Departemen |
1 | Theodorus Emil | 1106075276 | Akuntansi |
2 | Gabriella Patricia Pella | 1106075282 | Akuntansi |
3 | Kevin Jeremia Situmeang | 1106075295 | Akuntansi |
4 | Gavrilo Sinaga | 1106075300 | Akuntansi |
5 | Adisura Immanuel | 1106075313 | Akuntansi |
6 | Muhammad Yusuf Ibrahim | 1106075326 | Akuntansi |
7 | Andre Nugraha | 1106075332 | Akuntansi |
8 | Ananta Athallah | 1106075345 | Akuntansi |
9 | Gilang Dwianandaru | 1106075364 | Akuntansi |
10 | Nazua Putriyurida | 1106075370 | Akuntansi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar